Frezy palcowe z węglików spiekanych 55 HRC z 4 ostrzami o standardowej długości i promieniu naroża
Cechy:
1. Optymalna siła
2. Odporność na korozję
3. Zwiększona trwałość
4. Smary specjalne – Smary
5. Produkty antykorozyjne
6. Agenci wydający
7. Emulsje przeciwpieniące: oleje silikonowe
8. flet: 4
9. materiał: stop węglika
Frezy palcowe z węglików spiekanych 55 HRC z 4 ostrzami o standardowej długości i promieniu naroża | ||||
---|---|---|---|---|
norma | d | D | L1 | L |
3R0,5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0,5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0,3x4x11x50 | 0,3 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0,5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0,5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0,5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0,5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0,5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0,5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0,5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0,5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0,5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0,5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0,5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0,5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0,5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0,5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0,5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0,5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0,5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
Firma posiada doskonały system zarządzania oraz system obsługi posprzedażowej.Poświęcamy się budowaniu pioniera w branży filtrów.Nasza fabryka chętnie współpracuje z różnymi klientami w kraju i za granicą, aby zyskać coraz lepszą przyszłość.
Ze względu na stabilność naszych produktów, terminowość dostaw i szczerą obsługę jesteśmy w stanie sprzedawać nasze produkty nie tylko na rynku krajowym, ale także eksportowane do krajów i regionów, w tym na Bliski Wschód, Azję, Europę i inne kraje i regiony .Jednocześnie podejmujemy się również zleceń OEM i ODM.Dołożymy wszelkich starań, aby służyć Twojej firmie i nawiązać z Tobą owocną i przyjazną współpracę.
W oparciu o produkty o wysokiej jakości, konkurencyjnej cenie i naszym pełnym zakresie usług, zgromadziliśmy siłę zawodową i doświadczenie oraz zbudowaliśmy bardzo dobrą reputację w tej dziedzinie.Wraz z ciągłym rozwojem angażujemy się nie tylko w chiński biznes krajowy, ale także na rynku międzynarodowym.Obyś poruszony naszymi produktami wysokiej jakości i pasjonującą obsługą.Otwórzmy nowy rozdział wzajemnych korzyści i podwójnej wygranej.
Naszą zasadą jest „uczciwość na pierwszym miejscu, najlepsza jakość”.Mamy zaufanie do zapewnienia doskonałej obsługi i idealnych produktów.Mamy szczerą nadzieję, że w przyszłości uda nam się nawiązać z Państwem korzystną współpracę biznesową!
Firma energicznie promuje kulturę doskonałości przedsiębiorczości, dążenie do doskonałości, przestrzeganie najpierw klienta, filozofię biznesową na pierwszym miejscu i dążenie do zapewnienia klientom wysokiej jakości, bardziej opłacalnych produktów.